Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El laborear de la cuerda: | 2/1, 4/1, 4/2 | altura de elevación: | 4 m - 30 m |
---|---|---|---|
Poder de la fuente: | 220 - 600 V, 50 - 60 herzios | velocidad de elevación: | Sola velocidad, velocidad doble |
Protección de sobrecarga: | Incluido | Certificación: | ISO9001 |
Alta luz: | elevador de alta velocidad,polipasto y grúa industrial |
Bajo - alzamiento eléctrico de la grúa del monorrail del espacio libre para la velocidad ajustable de la industria pesada
Descripción de producto detallada
Es un producto desarrollado recientemente aplicando y combinando las tecnologías alemanas estándar avanzadas de la fabricación. Su caja de cambios planetaria, electromotor y caja de control eléctrica está en la colocación de la línea recta. La caja de cambios planetaria está dentro del tambor de alzamiento de alta resistencia. El diseño compacto y europeo hace este alzamiento puede comparar totalmente a la misma clase de alzamiento en países extranjeros. El alzamiento del espacio libre se utiliza principalmente en las plantas limitadas altura, que pueden ahorrar el coste de las plantas. La carretilla tiene comenzar liso y detención, y la velocidad de la carretilla puede ser sola velocidad, velocidad doble y velocidad variable. Este alzamiento es seguro y durable con la protección contra sobrecarga, la protección de recalentamiento y la protección de la retransmisión de la fase. Su diseño modular puede realizar la conexión inconsútil con el inversor de la frecuencia, el sistema de pesaje automático y el sistema de detección automático.
Ventajas competitivas
- El viajar de poco ruido, seguro y confiable.
- Sola velocidad, velocidad doble o velocidad variable si solicitud de cliente.
- El comenzar y detención lisos.
- Mantenimiento conveniente.
- Dispositivo de protección contra sobrecarga.
- Funcionamiento superior de la disipación de calor
Una seguridad más alta y confiabilidad
1. El freno y la protección contra sobrecarga aseguran la seguridad bajo cualquier circunstancia, ningún resbalón bajo carga
2. IP54 del bastidor y del freno del alzamiento asegura la resistencia a la corrosión óptima bajo ambiente duro.
3. Arriba y abajo del interruptor de límite asegura la operación segura del gancho en la posición del top y de la parte inferior.
4. La protección de baja tensión asegura la operación segura y confiable.
5. Alta velocidad de elevación eficiente, velocidad de elevación baja lisa, colocación exacta.
6. Diseño euro, estructura compacta.
Especificaciones
Cuerda que laborea: 2/1, 4/1, 4/2, etc
Velocidad de elevación: sola velocidad, velocidades dobles, velocidades controladas de la frecuencia
Altura de elevación general: 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24, los 30m, la altura de Max.lifting podían ser los 120m
Control o teledirigido pendiente
Deber de trabajo: ISO: M3/M4/M5/M6, MERCADO DE CAMBIOS: el 1Bm/1Am/2m/3m
Temperatura de trabajo: -25 – 50 grados
Fuente de alimentación: 220-600V, 50/60Hz
Bosquejo del alzamiento de cuerda eléctrico de alambre del espacio libre bajo
Datos técnicos del alzamiento bajo del espacio libre
Capacidad | Velocidad de elevación (m/min) | Deber | Hmin | Dimensiones L, L0 | A1 | B1 | H | Muerto | |||||||
(tonelada) | E | L1 | B2 | H1 | Peso | ||||||||||
H4 | H6 | H9 | H12 | H15 | H18 | H24 | H30 | H9 kilogramo | |||||||
3,2 | 8,8/2.0 | M4 | 800 | — | 1165 | 1275 | 1385 | 1495 | 1605 | 1825 | 2045 | 627 | 394 | 387 | 520 |
— | 365 | 475 | 585 | 695 | 805 | 1025 | 1245 | 514 | 523 | 157 | |||||
5 | 4,4/1.0 | M5 | 710 | 1275 | 1385 | 1605 | 1825 | 2045 | — | — | — | 754 | 486 | 401 | 720 |
6,3 | 4,4/1.0 | M4 | — | 475 | 585 | 805 | 1025 | 1245 | 514 | 537 | 178 | ||||
5 | 8,8/2.0 | M4 | 960 | — | 1230 | 1335 | 1445 | 1555 | 1660 | 1875 | 2090 | 646 | 476 | 466 | 850 |
— | 400 | 505 | 615 | 725 | 830 | 1045 | 1260 | 519 | 607 | 178 | |||||
8 | 4,4/1.0 | M5 | 890 | 1335 | 1445 | 1660 | 1875 | 2090 | — | — | — | 816 | 578 | 500 | 1100 |
10 | 4,4/1.0 | M4 | — | 505 | 615 | 830 | 1045 | 1260 | 519 | 626 | 243 | ||||
10 | 6,3, 8,10,6.3/1.6 | M4 | 1150 | — | 1440 | 1495 | 1600 | 1705 | 1805 | 2015 | 2225 | 751 | 628 | 618 | 1400 |
— | 455 | 510 | 615 | 720 | 820 | 1030 | 1240 | 620 | 784 | 243 | |||||
16 | 3,2, 4,5,3.2/0.8 | M5 | 1090 | 1495 | 1600 | 1805 | 2015 | 2225 | — | — | — | 835 | 738 | 678 | el an o 80 |
20 | 3,2, 4,5,3.2/0.8 | M4 | — | 510 | 615 | 820 | 1030 | 1240 | 620 | 784 | 243 |
Foto del producto