|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Condición: | Nuevo | Tipo móvil: | Excavador de la correa eslabonada |
---|---|---|---|
Garantía: | 1 año | Nombre de producto: | Excavador hidráulico |
Peso de la máquina: | 23,5 toneladas | Color: | Yellor |
Palabras claves: | Excavadores | ||
Alta luz: | excavador compacto,Excavadora Hidráulica |
Característica del excavador hidráulico del gancho agarrador de XCMG XE235C
- El motor importado de Isuzu con el embalaje original tiene poder fuerte, y puede cumplir los requisitos del trabajo alto-eficiente.
- El diseño a juego exacto con control avanzado del ahorro de energía puede reducir el consumo de petróleo de la máquina.
- La emisión baja cumple el estándar de Europa II.
- La adopción del nuevo ventilador y del silenciador en grande baja el ruido de la máquina.
- La adopción de la técnica turbocharging avanzada aumenta la adaptabilidad de la montaña de la máquina.
- El sistema automático del precalientamiento mejora la capacidad de funcionamiento en la baja temperatura.
- La cubierta de fan única con la forma de la tolva que se abre mejora grandemente el suministro de aire del motor y la capacidad de la radiación del sistema, garantizando el trabajo alto-eficiente sucesivo de la máquina.
- Recomience el sistema de la prevención evita con eficacia el misoperation, y mejora s la seguridad del uso de la máquina.
Modelo | Unidad | XE230C | |
---|---|---|---|
Peso de funcionamiento | kilogramo | 23500 | |
Capacidad estándar del cubo | ³ de m | 0.9~1.1 | |
Motor | Modelo del motor | / | ISUZU CC-6BG1TRP |
Inyección directa | / | √ | |
Cuatro movimientos | / | √ | |
Refrigeración por agua | / | √ | |
Turbo cargó | / | √ | |
Refrigerador intermedio aire-aire | / | √ | |
No de cilindros | / | 6 | |
Poder clasificado/velocidad | kw/rpm | 128.5/2100 | |
Esfuerzo de torsión/velocidad máximos | N.m | 637/1800 | |
Dislocación | L | 6,494 | |
El funcionamiento principal | Velocidad de viaje | kilómetro por hora | 5.5/3.5 |
Velocidad del oscilación | r/min | 12,1 | |
Clasificabilidad máxima | / | ≤35 | |
Presión de tierra | kPa | 51,7 | |
Fuerza de excavación de Max.Bucket | kN | 163 | |
Fuerza de la muchedumbre de Max.arm | kN | 116 | |
Fuerza de Max.traction | kN | 194,8 | |
Sistema hydráulico | Bomba principal | / | Bomba de émbolo 2 |
Flujo de la tarifa de bomba principal | L/min | 2×231 | |
Presión máxima de la válvula de descarga primera | MPa | 31.5/34.3 | |
Presión máxima del sistema del viaje | MPa | 34,3 | |
Presión máxima del sistema del oscilación | MPa | 23 | |
Presión máxima del sistema experimental | MPa | 3,9 | |
Capacidad del aceite | Capacidad del depósito de gasolina | L | 400 |
Capacidad hidráulica del tanque | L | 240 | |
Lubricación del motor | L | 25 | |
Dimensiones totales | Una largura total | milímetro | 10160 |
Anchura total de B | milímetro | 2990 | |
Altura total de C | milímetro | 3100 | |
Anchura total de D del upperstructure | milímetro | 2830 | |
Longitud de la pista de E | milímetro | 4270 | |
Anchura total de F del tren de aterrizaje | milímetro | 2990 | |
Anchura de G Crawer | milímetro | 600 | |
Longitud de la pista de H en la tierra | milímetro | 3462 | |
I indicador de Crawer | milímetro | 2390 | |
Liquidación de J bajo peso contrario | milímetro | 1050 | |
Separación de tierra de K | milímetro | 470 | |
L radio del oscilación de Min.tail | milímetro | 2985 | |
Gama de trabajo | Una altura de excavación máxima | milímetro | 9595 |
Altura de descarga máxima de B | milímetro | 6725 | |
Profundidad de excavación máxima de C | milímetro | 6960 | |
Profundidad de excavación horizontal de D 8inch | milímetro | 6750 | |
Profundidad de excavación de la pared vertical máxima de E | milímetro | 6090 | |
Alcance de excavación del máximo de F | milímetro | 10240 | |
Radio del oscilación de G Min. | milímetro | 3850 | |
Ángulo de la desviación del brazo | Grado |
La otra maquinaria de construcción puede ser proporciona según su petición, me entra en contacto con libremente para las informaciones y las citas.
DORIN (ms)
1: correo: roadmachine @road-machine.com
2: Teléfono: 86+13210589366
3: Skype: 008613210589366
4: La compañía: SINO VEHICLE&EQUIPMENT COMPAÑÍA LTD